DAFTAR PRESENSI GUKAR
| NO | Name | Status |
|---|---|---|
| 1 | ADITYA ARYA HERMAWAN | ABSEN |
| 2 | AHMAD MUDASIR IDRIS S. Ag. | ABSEN |
| 3 | AHMAD SHOBIRIN. M. Pd. | ABSEN |
| 4 | AHMAD SHODIKUN. M. Pd. | ABSEN |
| 5 | AHMAD ZAENI | ABSEN |
| 6 | AKHMAD NUR KHAMID | ABSEN |
| 7 | ALAN KUSWORO. S. Pd. I. | ABSEN |
| 8 | ALI FAJAR. S. Sos. | ABSEN |
| 9 | ANJAR SETYO NUGROHO. S. Kom. | ABSEN |
| 10 | ANY DWI FAJARWATI. S. Pd. | ABSEN |
| 11 | ARIF HIDAYAT. S. Pd. | ABSEN |
| 12 | ARIS SETIYO AJI. S. Pd. | ABSEN |
| 13 | BUDI HANDOYO | ABSEN |
| 14 | DARSIMAN. M. Pd. | ABSEN |
| 15 | DIFA SANTOSO | ABSEN |
| 16 | DIKA | ABSEN |
| 17 | EKO SETIYAWAN | ABSEN |
| 18 | FAIZAL FURI SADIYANTORO | ABSEN |
| 19 | FIBRIANA RAHMAWATI UTAMI. S. Pd. | ABSEN |
| 20 | GENDRO PANENGGAR WIBOWO | ABSEN |
| 21 | HENNY MUNDIASTUTI. A. Md. | ABSEN |
| 22 | HERU KURNIAWAN. S. Pd. | ABSEN |
| 23 | ILYAS YOFI HERMAWAN. S.T | ABSEN |
| 24 | JAMA'AH MASRURIYAH. SIP | ABSEN |
| 25 | KHANIFUDIN. S. Pd. I. | ABSEN |
| 26 | KHOIROTUN NISATASNI, S.E. | ABSEN |
| 27 | KOMARUDIN. S. Pd. | ABSEN |
| 28 | LUTFI WINARNO. S. Pd. | ABSEN |
| 29 | MAULIDA RAHMA KHOIRUNNISA | ABSEN |
| 30 | MOHAMAD KHOIRUL ANWAR. S. Pd. I. | ABSEN |
| 31 | MUKHAMAD MA'MURI. M. Pd. | ABSEN |
| 32 | MUNGAZIM ANWARI | ABSEN |
| 33 | NDARI SUNYATI. A. Md. | ABSEN |
| 34 | NIKEN KUSUMA ASTUTI. SS. | ABSEN |
| 35 | NOVIANA DIAH EKARINI. M. Pd. | ABSEN |
| 36 | NUGRAHENI. S. Kom. | ABSEN |
| 37 | NUR ROCHMAN | ABSEN |
| 38 | Rahmat Hidayat MP.d | ABSEN |
| 39 | RICA PAMUNGKAS INDRIANINGSIH. S. Pd. | ABSEN |
| 40 | RINDANG IMANUDIN. S. Pd. | ABSEN |
| 41 | RIZKY FATHUR ROHMAN. S. Sos. | ABSEN |
| 42 | SARIEF BAKHTIYAR. S. Pd. | ABSEN |
| 43 | SARMIATI | ABSEN |
| 44 | SUSENO SUBROTO | ABSEN |
| 45 | TRIO AGUSTIN. S. Pd. | ABSEN |
| 46 | UMI ASIYAH. S. Pd. | ABSEN |
Jumlah Gukar = 46
DATA PRESENSI KELAS HARI INI
| NO | Nama Guru | Kelas | Rang Kelas | Jam Ke | Jml Siswa | Masuk | Ijin | Sakit | Alpha |
|---|
Total siswa = 649
Absen Seluruh siswa =
DAFTAR ABSEN SISWA HARI INI
| NO | Name_siswa | Kelas | Status |
|---|
Siswa Tdak Masuk= 0